Bagi yang tidak sempat nonton tadi malam tentu ingin menyaksikan video full atau tayang siaran ulang. Berikut ini video full motogp qatar maret 2015 yang bisa anda tonton gratis
Berikut ini Hasil lengkap motogp qatar 2015:
Berikut ini Hasil lengkap motogp qatar 2015:
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | 42'35.717 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | +0.174 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.5 | +2.250 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +2.707 |
5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +7.036 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +10.755 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 165.9 | +12.384 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.8 | +12.914 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.8 | +13.031 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.435 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.4 | +19.901 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.1 | +24.432 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.6 | +32.032 |
14 | 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.5 | +33.463 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.5 | +33.625 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 164.5 | +33.944 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 164.2 | +38.970 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 163.7 | +46.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.9 | +59.211 | |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 161.9 | +1'14.981 | |
21 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +1'48.143 | |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 141.2 | 3 Laps | |
Not Classified | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 163.8 | 1 Lap | ||
43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 163.8 | 1 Lap | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap | |||
Musim MotoGP telah dimulai dan kali ini race pertama diselenggarakan di Qatar. Di MotoGP 2015, Valentino Rossi yang merupakan jawara 9 kali MotoGP bertekad untuk meraih La Decima atau gelar ke sepuluh MotoGP di tahun ini, oleh karena itu, Rossi tertantang untuk mengalahkan junior-juniornya macam Marc Marquez, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo.
Ducati nyaris melanjutkan performa sensasional mereka sejak pramusim dengan kemenangan. Namun, tim Italia itu harus gigit jari karena perburuan juara yang menguras tenaga hingga lap terakhir, berbuah pahit. Valentino Rossi berhasil memimpin dengan waktu tempuh dan berhak mengklaim 25 poin. Tapi race pertama benar-benar memancing emosi.
Awal balapan menjadi momentum emas bagi Andrea Dovizioso sang pemegang pole melesat ke peringkat teratas meninggalkan Marc Marquez. Sang pembalap Italia mendominasi lomba bersama Jorge Lorenzo, sementara Andrea Ianone sesama pembalap Ducati menghimpit di tiga besar. Nyaris sepanjang balapan Dovizioso dan Lorenzo bertarung ketat. Keduanya saling mengambil alih posisi teratas.
Video diatas kemungkinan akan dihapus dalam beberapa waktu kedapan. Mungkin anda bisa mendownload dan save di HD anda.
Tiga Lap Pertama motoGP Qatar 2015
Tiga Lap Pertama MotoGP 2015 Qatar oleh toriqoel
Tiga Lap Terakhir motoGP Qatar 2015
Tiga Lap Pertama motoGP Qatar 2015
Tiga Lap Pertama MotoGP 2015 Qatar oleh toriqoel
Tiga Lap Terakhir motoGP Qatar 2015
Tiga Lap Terakhir MotoGP 2015 Qatar oleh toriqoel

0 Response to "Full Race motoGP 2015 Round 1 Qatar [Valentino Rossi Finish Terdepan ]"
Posting Komentar